2' Memorial "Renato Morgante"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 9

Group limits: 10197 < date of birthday <= 311298
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 29 DCM BARDONE Lorenzo 1845 2005 ITA 6.0 42.5 45.0 1879.9
2 25 DCM COPPOLA Federico 1884 2020 ITA 6.0 40.5 44.0 1894.8
3 38 E1N GENNARO Isabella 1740 1800 ITA 5.0 39.0 42.0 1757.3
4 46 E1N VERCELLI Alessandro 1704 1621 ITA 5.0 37.0 39.0 1578.0
5 68 F3N PELI Jordan 1500 1647 ITA 4.0 34.0 37.0 1689.8
6 67 E3N BOZIO MADE' Stefano 1506 1577 ITA 3.0 39.0 41.0 1702.3
7 55 E3N STEFANINI Niccolo' 1617 1546 ITA 3.0 35.5 35.5 1671.3
8 88 xNC RIZZI EDOARDO 1380 1291 ITA 2.0 29.0 31.0 1510.6


Group limits: 10199 < date of birthday <= 311200
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 BFM MORONI Luca jr 2381 2377 ITA 6.5 51.0 55.5 2211.2
2 34 E1N FORNO Diego 1776 2016 ITA 5.5 46.5 49.0 1936.0
3 56 E1N PEDONI Lorenzo 1614 1782 ITA 5.0 37.0 40.0 1738.8
4 63 FNC NEGRO Andrea 1530 1668 ITA 4.0 38.5 40.5 1710.8
5 85 FNC CARANDO Enrica 1392 1611 ITA 4.0 37.0 41.0 1653.6
6 72 FNC LOGGIA Davide 1467 1525 ITA 4.0 30.5 32.5 1567.8
7 66 F1N BORGHI Dario 1515 1535 ITA 3.5 33.0 35.0 1614.7
8 83 FNC COLPO Davide 1416 1318 ITA 2.0 31.0 31.0 1537.9


Group limits: 10101 < date of birthday <= 311211
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 44 E1N AGNELLO Francesco Cl 1722 2043 ITA 5.0 47.0 49.0 2000.0
2 74 F3N VERCELLI Marco 1464 1603 ITA 4.0 34.5 37.0 1645.8
3 89 FNC GNATA Ilaria 1362 1545 ITA 3.5 34.5 37.5 1625.1
4 87 GNC URBANI Gabriel 1389 1487 ITA 3.5 33.0 35.0 1567.2
5 71 F2N LUPI Matthew 1470 1481 ITA 3.5 30.5 32.5 1561.1
6 69 F3N DELLA PERUTA Lorenzo 1485 1507 ITA 3.0 38.0 40.0 1631.6
7 82 FNC BUSSEI Valentina 1428 1521 ITA 3.0 35.0 38.0 1646.4
8 86 GNC CEDONI Gabriele 1389 1444 ITA 3.0 32.0 34.0 1569.0
9 62 FNC DI FINA Marcello 1536 1372 ITA 3.0 29.0 31.0 1497.4
10 80 FNC SUNDER Matteo 1437 1397 ITA 2.5 31.0 33.5 1563.0
11 75 FNC BRIATA Nicolo' 1461 1383 ITA 2.5 30.5 32.5 1549.2
12 90 xNC ISOARDI DARIO 1362 1278 ITA 2.0 27.5 27.5 1497.9
13 79 xNC VERCELLONE FRANCESCO 1440 1209 ITA 2.0 23.5 23.5 1429.0
14 78 xNC SUCHORA NICOLAS 1440 648 ITA 0.0 24.0 26.0 1447.9



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)