2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | CCM | MANGIONE Claudio | 2103 | 2285 | 7.0 | 46.5 | 50.5 | 2065.4 | |
2 | 11 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2162 | 2063 | 7.0 | 40.0 | 44.0 | 1843.0 | |
3 | 16 | CCM | DAVI Alessandro | 2043 | 2144 | 6.0 | 46.5 | 49.5 | 2018.8 | |
4 | 10 | BMA | UBEZIO Marco | 2182 | 2100 | 6.0 | 46.0 | 51.0 | 1975.3 | |
5 | 13 | BCM | FINOCCHIARO Gianluca | 2072 | 2071 | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 1945.7 | |
6 | 17 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2024 | 1948 | 6.0 | 42.5 | 46.5 | 1822.7 | |
7 | 15 | BCM | PIAZZA Carlo | 2048 | 2029 | 5.0 | 45.0 | 49.0 | 1985.6 | |
8 | 14 | CCM | RAZZANO Lorenzo | 2051 | 1889 | 5.0 | 45.0 | 49.0 | 1845.9 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | D1N | VENTURINO Federico | 1908 | 2050 | 6.0 | 44.0 | 47.0 | 1924.9 | |
2 | 27 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1858 | 2083 | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 1958.3 | |
3 | 29 | DCM | BARDONE Lorenzo | 1845 | 2005 | 6.0 | 42.5 | 45.0 | 1879.9 | |
4 | 18 | D1N | BARBERO Marco | 1960 | 1831 | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 1705.9 | |
5 | 25 | DCM | COPPOLA Federico | 1884 | 2020 | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 1894.8 | |
6 | 21 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1928 | 1903 | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 1777.9 | |
7 | 26 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1884 | 1883 | 5.5 | 42.0 | 46.0 | 1802.9 | |
8 | 28 | D1N | BUZIO Alberto | 1852 | 1842 | 5.5 | 39.0 | 42.0 | 1762.3 | |
9 | 32 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 1896 | 5.0 | 44.0 | 44.0 | 1852.9 | |
10 | 30 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1836 | 1874 | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 1830.7 | |
11 | 20 | CCM | AGNELLI Francesco | 1929 | 1962 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 1919.1 | |
12 | 31 | DCM | MIGLIORINI Matteo | 1827 | 1866 | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 1823.2 | |
13 | 19 | DCM | SICLARI Giovanni | 1959 | 1819 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1775.8 | |
14 | 24 | DCM | MELONE Antonio | 1889 | 1833 | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 1833.1 | |
15 | 22 | DCM | FATTORELLI Luciano | 1916 | 1605 | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1647.9 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ECM | BARGERI Ludovico | 1761 | 1995 | 6.5 | 41.0 | 44.0 | 1828.9 | |
2 | 34 | E1N | FORNO Diego | 1776 | 2016 | 5.5 | 46.5 | 49.0 | 1936.0 | |
3 | 43 | E2N | ZORZI Aristide | 1724 | 1833 | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 1752.9 | |
4 | 44 | E1N | AGNELLO Francesco Cl | 1722 | 2043 | 5.0 | 47.0 | 49.0 | 2000.0 | |
5 | 33 | D1N | GEMMA Dario | 1780 | 1842 | 5.0 | 40.0 | 42.0 | 1799.1 | |
6 | 38 | E1N | GENNARO Isabella | 1740 | 1800 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1757.3 | |
7 | 36 | E1N | SCARRONE Alberto | 1757 | 1741 | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1698.2 | |
8 | 56 | E1N | PEDONI Lorenzo | 1614 | 1782 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1738.8 | |
9 | 46 | E1N | VERCELLI Alessandro | 1704 | 1621 | 5.0 | 37.0 | 39.0 | 1578.0 | |
10 | 45 | E1N | ZANNONI Gianni | 1717 | 1680 | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 1636.9 | |
11 | 42 | CCM | RASELLI Claudio | 1734 | 1665 | 5.0 | 36.0 | 38.0 | 1622.3 | |
12 | 39 | E2N | LORI Marjano | 1740 | 1707 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1664.3 | |
13 | 51 | E2N | RRASA Elvan | 1665 | 1817 | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1817.2 | |
14 | 50 | E1N | MORATTO Davide | 1666 | 1776 | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 1775.8 | |
15 | 37 | E1N | BUSSA Paolo | 1756 | 1697 | 4.5 | 37.5 | 39.5 | 1696.7 | |
16 | 41 | D1N | MANTOVAN Giuseppe | 1736 | 1677 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 1676.8 | |
17 | 52 | E2N | MOSCHETTO Giuliano | 1646 | 1641 | 4.5 | 33.5 | 35.5 | 1640.6 | |
18 | 40 | DCM | CALDI Mario | 1736 | 1712 | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 1755.1 | |
19 | 49 | E1N | MAFFEO Mauro | 1679 | 1734 | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 1777.4 | |
20 | 53 | ECM | CERVINI Gian Piero | 1629 | 1630 | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 1673.0 | |
21 | 48 | E1N | TORRIANO Enzo | 1688 | 1695 | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 1738.1 | |
22 | 54 | E2N | COSTANTINO Gian Fran | 1623 | 1654 | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 1697.3 | |
23 | 57 | E1N | CONTI Ferdinando | 1613 | 1491 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1534.4 | |
24 | 47 | E1N | SQUARA Marco | 1691 | 1550 | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 1630.2 | |
25 | 55 | E3N | STEFANINI Niccolo' | 1617 | 1546 | 3.0 | 35.5 | 35.5 | 1671.3 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | F2N | TIBALDESCHI Attilio | 1592 | 1554 | 4.5 | 32.0 | 32.0 | 1554.2 | |
2 | 63 | FNC | NEGRO Andrea | 1530 | 1668 | 4.0 | 38.5 | 40.5 | 1710.8 | |
3 | 58 | F2N | CASARIN Renato | 1593 | 1577 | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 1619.8 | |
4 | 68 | F3N | PELI Jordan | 1500 | 1647 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1689.8 | |
5 | 60 | F1N | ISOARDI Luigi | 1566 | 1564 | 4.0 | 33.5 | 36.5 | 1607.4 | |
6 | 64 | x3N | AVANZINI ANGELO | 1525 | 1492 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1535.1 | |
7 | 61 | F2N | GIUSTI Francesco | 1544 | 1402 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1445.0 | |
8 | 66 | F1N | BORGHI Dario | 1515 | 1535 | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 1614.7 | |
9 | 67 | E3N | BOZIO MADE' Stefano | 1506 | 1577 | 3.0 | 39.0 | 41.0 | 1702.3 | |
10 | 65 | E2N | PIAZZA Giacomo | 1522 | 1483 | 3.0 | 35.0 | 37.0 | 1608.1 | |
11 | 62 | FNC | DI FINA Marcello | 1536 | 1372 | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1497.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | FNC | CARANDO Enrica | 1392 | 1611 | 4.0 | 37.0 | 41.0 | 1653.6 | |
2 | 74 | F3N | VERCELLI Marco | 1464 | 1603 | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1645.8 | |
3 | 70 | E2N | LAVINO Stefano | 1475 | 1554 | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1596.9 | |
4 | 76 | FNC | CORBELLI Daniele | 1443 | 1587 | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 1629.9 | |
5 | 72 | FNC | LOGGIA Davide | 1467 | 1525 | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 1567.8 | |
6 | 77 | xNC | MIRON VLADUT IOAN | 1440 | 1545 | 3.5 | 37.0 | 39.5 | 1625.4 | |
7 | 89 | FNC | GNATA Ilaria | 1362 | 1545 | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 1625.1 | |
8 | 87 | GNC | URBANI Gabriel | 1389 | 1487 | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 1567.2 | |
9 | 71 | F2N | LUPI Matthew | 1470 | 1481 | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1561.1 | |
10 | 73 | FNC | SOLINAS Giuseppe | 1467 | 1451 | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1530.8 | |
11 | 69 | F3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1485 | 1507 | 3.0 | 38.0 | 40.0 | 1631.6 | |
12 | 84 | F2N | FERRI Antonio | 1416 | 1546 | 3.0 | 37.0 | 40.5 | 1670.7 | |
13 | 82 | FNC | BUSSEI Valentina | 1428 | 1521 | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 1646.4 | |
14 | 86 | GNC | CEDONI Gabriele | 1389 | 1444 | 3.0 | 32.0 | 34.0 | 1569.0 | |
15 | 81 | F1S | GUANO Renato | 1429 | 1334 | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 1459.4 | |
16 | 80 | FNC | SUNDER Matteo | 1437 | 1397 | 2.5 | 31.0 | 33.5 | 1563.0 | |
17 | 75 | FNC | BRIATA Nicolo' | 1461 | 1383 | 2.5 | 30.5 | 32.5 | 1549.2 | |
18 | 91 | xNC | SACCHI LUCA | 1313 | 1327 | 2.5 | 27.0 | 27.0 | 1492.7 | |
19 | 83 | FNC | COLPO Davide | 1416 | 1318 | 2.0 | 31.0 | 31.0 | 1537.9 | |
20 | 88 | xNC | RIZZI EDOARDO | 1380 | 1291 | 2.0 | 29.0 | 31.0 | 1510.6 | |
21 | 90 | xNC | ISOARDI DARIO | 1362 | 1278 | 2.0 | 27.5 | 27.5 | 1497.9 | |
22 | 92 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1038 | 1287 | 2.0 | 26.5 | 26.5 | 1507.1 | |
23 | 79 | xNC | VERCELLONE FRANCESCO | 1440 | 1209 | 2.0 | 23.5 | 23.5 | 1429.0 | |
24 | 78 | xNC | SUCHORA NICOLAS | 1440 | 648 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1447.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)