3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1711 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1947 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 10 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2121 | 305 | 0.86 | 1 | 3 | |
4 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2260 | FM | 166 | 0.72 | 1 | 4 |
5 | W | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 73 | 0.6 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2181 | 245 | 0.8 | 1 | 5.5 | |
7 | W | 14 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2103 | 323 | 0.87 | 1 | 6.5 | |
8 | W | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 22 | 0.53 | 0 | 6.5 |
9 | B | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 47 | 0.57 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2162 , PRtg = 2382, We = 6.79, W-We= 0.21 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Carollo Andrea | 898384 | ITA | 1696 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 21 | D`Avino Luca | 833363 | ITA | 1953 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 17 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2040 | 364 | 0.9 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 15 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2070 | 334 | 0.88 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 233 | 0.79 | 0 | 3.5 |
6 | W | 23 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1939 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
7 | W | 10 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2121 | 283 | 0.84 | 1 | 5.5 | |
8 | B | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 22 | 0.47 | 1 | 6.5 |
9 | W | 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2181 | 223 | 0.78 | 0 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2066 , PRtg = 2232, We = 7.42, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1680 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 24 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1937 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 14 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2103 | 276 | 0.83 | 1 | 3 | |
4 | B | 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2181 | 198 | 0.76 | 0.5 | 3.5 | |
5 | W | 21 | D`Avino Luca | 833363 | ITA | 1953 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4 | |
6 | B | 16 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2052 | 327 | 0.87 | 0.5 | 4.5 | |
7 | W | 18 | Scagliotti Mauro | 864692 | ITA | 2001 | 378 | 0.91 | 1 | 5.5 | |
8 | B | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 26 | 0.54 | 1 | 6.5 |
9 | W | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 47 | 0.43 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2076 , PRtg = 2296, We = 7.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1678 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 23 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1939 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 11 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2116 | 254 | 0.81 | 1 | 3 | |
4 | W | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 17 | 0.52 | 0 | 3 |
5 | B | 19 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1978 | 392 | 0.92 | 1 | 4 | |
6 | W | 12 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2108 | 262 | 0.82 | 0 | 4 | |
7 | B | 21 | D`Avino Luca | 833363 | ITA | 1953 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
8 | W | 31 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1829 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
9 | B | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 199 | 0.76 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2014 , PRtg = 2180, We = 7.51, W-We= -1.01 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1625 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 26 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1886 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 16 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2052 | 301 | 0.85 | 1 | 3 | |
4 | B | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2370 | IM | 17 | 0.48 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 73 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 182 | 0.74 | 1 | 5.5 |
7 | B | 12 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2108 | 245 | 0.8 | 0.5 | 6 | |
8 | W | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 26 | 0.46 | 0 | 6 |
9 | W | 10 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2121 | 232 | 0.79 | 0.5 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2126 , PRtg = 2292, We = 6.36, W-We= 0.14 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 25 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1927 | 333 | 0.88 | 1 | 1 | |
3 | B | 19 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1978 | 282 | 0.84 | 1 | 2 | |
4 | W | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 166 | 0.28 | 0 | 2 |
5 | B | 23 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1939 | 321 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 17 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2040 | 220 | 0.78 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 89 | 0.62 | 0.5 | 4 |
8 | W | 11 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2116 | 144 | 0.69 | 0.5 | 4.5 | |
9 | B | 16 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2052 | 208 | 0.77 | 1 | 5.5 | |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 2081 , PRtg = 2222, We = 5.73, W-We= -0.23 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1610 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 28 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1880 | 371 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | W | 18 | Scagliotti Mauro | 864692 | ITA | 2001 | 250 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 20 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1961 | 290 | 0.84 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2181 | 70 | 0.6 | 0 | 3 | |
6 | B | 32 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1813 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
7 | W | 25 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1927 | 324 | 0.87 | 1 | 5 | |
8 | B | 10 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2121 | 130 | 0.68 | 0 | 5 | |
9 | B | 27 | Carfagna Alex | 854166 | ITA | 1883 | 368 | 0.9 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1931 , PRtg = 2056, We = 7.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1590 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 27 | Carfagna Alex | 854166 | ITA | 1883 | 298 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | B | 33 | Recanatini Italo | 867608 | ITA | 1808 | 373 | 0.9 | 1 | 3 | |
4 | W | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 198 | 0.24 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 7 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2251 | 70 | 0.4 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 245 | 0.2 | 0 | 4.5 |
7 | B | 16 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2052 | 129 | 0.67 | 1 | 5.5 | |
8 | W | 12 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2108 | 73 | 0.6 | 1 | 6.5 | |
9 | B | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 223 | 0.22 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2100 , PRtg = 2373, We = 5.00, W-We= 2.50 , var=50 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1590 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 20 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1961 | 210 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 18 | Scagliotti Mauro | 864692 | ITA | 2001 | 170 | 0.72 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 233 | 0.21 | 1 | 3.5 |
6 | B | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 182 | 0.26 | 0 | 3.5 |
7 | W | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2260 | FM | 89 | 0.38 | 0.5 | 4 |
8 | B | 14 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2103 | 68 | 0.59 | 0.5 | 4.5 | |
9 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2370 | IM | 199 | 0.24 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 2130 , PRtg = 2225, We = 4.09, W-We= 0.91 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1580 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 31 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1829 | 292 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 305 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 33 | Recanatini Italo | 867608 | ITA | 1808 | 313 | 0.86 | 1 | 3 | |
5 | B | 25 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1927 | 194 | 0.75 | 1 | 4 | |
6 | W | 21 | D`Avino Luca | 833363 | ITA | 1953 | 168 | 0.72 | 1 | 5 | |
7 | B | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 283 | 0.16 | 0 | 5 |
8 | W | 7 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2251 | 130 | 0.32 | 1 | 6 | |
9 | B | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 232 | 0.21 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2059 , PRtg = 2225, We = 4.93, W-We= 1.57 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1578 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 32 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1813 | 303 | 0.86 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2370 | IM | 254 | 0.19 | 0 | 2 |
5 | W | 20 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1961 | 155 | 0.71 | 1 | 3 | |
6 | B | 14 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2103 | 13 | 0.52 | 0 | 3 | |
7 | W | 28 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1880 | 236 | 0.8 | 1 | 4 | |
8 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2260 | FM | 144 | 0.31 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 24 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1937 | 179 | 0.73 | 1 | 5.5 | |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1988 , PRtg = 2129, We = 5.04, W-We= 0.46 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | Guderzo Mirella | 854913 | ITA | 1568 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | Recanatini Italo | 867608 | ITA | 1808 | 300 | 0.85 | 0 | 1 | |
3 | W | 54 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1549 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 31 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1829 | 279 | 0.84 | 1 | 3 | |
5 | W | 28 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1880 | 228 | 0.79 | 1 | 4 | |
6 | B | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2370 | IM | 262 | 0.18 | 1 | 5 |
7 | W | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 245 | 0.2 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2181 | 73 | 0.4 | 0 | 5.5 | |
9 | W | 14 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2103 | 5 | 0.51 | 1 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1960 , PRtg = 2126, We = 5.61, W-We= 0.89 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1549 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 78 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1330 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 36 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1771 | 336 | 0.88 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 21 | D`Avino Luca | 833363 | ITA | 1953 | 154 | 0.71 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 38 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1745 | 362 | 0.9 | 0.5 | 3 | |
6 | B | 33 | Recanatini Italo | 867608 | ITA | 1808 | 299 | 0.85 | 1 | 4 | |
7 | W | 31 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1829 | 278 | 0.83 | 0 | 4 | |
8 | B | 29 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1876 | 231 | 0.79 | 1 | 5 | |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1733 , PRtg = 1828, We = 6.80, W-We= -1.80 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | Solinas Giuseppe | 864820 | ITA | 1537 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 34 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1807 | 296 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 276 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | W | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1799 | 304 | 0.86 | 1 | 3 | |
5 | B | 27 | Carfagna Alex | 854166 | ITA | 1883 | 220 | 0.78 | 1 | 4 | |
6 | W | 11 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2116 | 13 | 0.48 | 1 | 5 | |
7 | B | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 323 | 0.13 | 0 | 5 |
8 | W | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 68 | 0.41 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 12 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2108 | 5 | 0.49 | 0 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2025 , PRtg = 2105, We = 5.09, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | Piazza Giacomo | 860786 | ITA | 1536 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 36 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1771 | 299 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 38 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1745 | 325 | 0.87 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 334 | 0.12 | 0 | 2.5 |
5 | W | 29 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1876 | 194 | 0.75 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 18 | Scagliotti Mauro | 864692 | ITA | 2001 | 69 | 0.6 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 45 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1678 | 392 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 20 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1961 | 109 | 0.65 | 0.5 | 5 | |
9 | B | 31 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1829 | 241 | 0.8 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1867 , PRtg = 1992, We = 6.48, W-We= -0.48 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | Ponticello Samantha | 874302 | ITA | 1526 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1799 | 253 | 0.81 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2353 | FM | 301 | 0.15 | 0 | 2 |
4 | W | 39 | Neri Massimo | 893137 | ITA | 1742 | 310 | 0.86 | 1 | 3 | |
5 | B | 45 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1678 | 374 | 0.9 | 1 | 4 | |
6 | W | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 327 | 0.13 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2181 | 129 | 0.33 | 0 | 4.5 | |
8 | B | 22 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1947 | 105 | 0.64 | 1 | 5.5 | |
9 | W | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2260 | FM | 208 | 0.23 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1985 , PRtg = 2065, We = 4.97, W-We= 0.53 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | Cassano Giuseppe | 872636 | ITA | 1505 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 40 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1723 | 317 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 364 | 0.1 | 0 | 1.5 |
4 | B | 54 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1549 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 36 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1771 | 269 | 0.83 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2260 | FM | 220 | 0.22 | 0 | 3.5 |
7 | W | 29 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1876 | 164 | 0.72 | 0 | 3.5 | |
8 | B | 60 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 22 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1947 | 93 | 0.63 | 0.5 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1837 , PRtg = 1880, We = 6.13, W-We= -1.13 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1505 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 39 | Neri Massimo | 893137 | ITA | 1742 | 259 | 0.82 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2251 | 250 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 170 | 0.28 | 0 | 2.5 |
5 | B | 43 | Carollo Andrea | 898384 | ITA | 1696 | 305 | 0.86 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 15 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2070 | 69 | 0.4 | 1 | 4.5 | |
7 | B | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 378 | 0.09 | 0 | 4.5 |
8 | W | 27 | Carfagna Alex | 854166 | ITA | 1883 | 118 | 0.66 | 0 | 4.5 | |
9 | B | 44 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1680 | 321 | 0.87 | 0 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1931 , PRtg = 1931, We = 5.09, W-We= -0.59 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 60 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 70 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1413 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2260 | FM | 282 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | B | 34 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1807 | 171 | 0.73 | 1 | 3 | |
5 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2370 | IM | 392 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | B | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1799 | 179 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 54 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1549 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
8 | B | 24 | Autino Massimiliano | 829005 | ITA | 1937 | 41 | 0.56 | 0 | 4.5 | |
9 | W | 52 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1578 | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1802 , PRtg = 1882, We = 5.94, W-We= -0.44 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 61 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 41 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1723 | 238 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | B | 9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2171 | IM | 210 | 0.23 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 7 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2251 | 290 | 0.16 | 0.5 | 3 | |
5 | B | 11 | Bargeri Ludovico | 873713 | ITA | 2116 | 155 | 0.29 | 0 | 3 | |
6 | W | 39 | Neri Massimo | 893137 | ITA | 1742 | 219 | 0.78 | 1 | 4 | |
7 | B | 27 | Carfagna Alex | 854166 | ITA | 1883 | 78 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | |
8 | B | 15 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2070 | 109 | 0.35 | 0.5 | 5 | |
9 | W | 32 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1813 | 148 | 0.7 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1919 , PRtg = 2044, We = 4.84, W-We= 1.16 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 62 | Pivari Flavio | 2807683 | ITA | 1500 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2404 | IM | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 40 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1723 | 230 | 0.79 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 13 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2107 | 154 | 0.29 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 3 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2379 | FM | 400 | 0.08 | 0.5 | 4 |
6 | B | 10 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2121 | 168 | 0.28 | 0 | 4 | |
7 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2370 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
8 | B | 34 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1807 | 146 | 0.7 | 0 | 4 | |
9 | W | 50 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1590 | 363 | 0.9 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2000 , PRtg = 2043, We = 4.12, W-We= 0.88 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2426 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 45 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1678 | 269 | 0.83 | 0 | 0 | |
4 | W | 61 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
5 | B | 44 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1680 | 267 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | |
6 | W | 43 | Carollo Andrea | 898384 | ITA | 1696 | 251 | 0.81 | 1 | 2.5 | |
7 | B | 48 | Moschetto Giuliano | 836680 | ITA | 1610 | 337 | 0.88 | 1 | 3.5 | |
8 | W | 16 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2052 | 105 | 0.36 | 0 | 3.5 | |
9 | B | 17 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2040 | 93 | 0.37 | 0.5 | 4 | |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1835 , PRtg = 1835, We = 5.07, W-We= -1.07 , var=-21 |
